Начало
Вход
Регистрация
Результаты матчей
Атмосфера
Архив
Архив
2015/2016
Футбол
Чемпионат Украины
Регулярный турнир
Результаты матчей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
»
Вниз
Incinerator
Результаты матчей
«
:
17 Июля 2015, 03:33:33 »
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #1 :
20 Июля 2015, 03:01:55 »
17.07. 19:00 Металлург З - Заря 0:6
18.07. 17:00 Олимпик - Черноморец 2:2
18.07. 17:00 Металлист - Карпаты 2:0
18.07. 19:30 Ворскла - Волынь 1:1
19.07. 17:00 Шахтер - Александрия 2:0
19.07. 19:30 Говерла - Днепр 1:1
19.07. 19:30 Сталь - Динамо 1:2
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #2 :
27 Июля 2015, 03:48:49 »
23.07. 19:00 Волынь - Шахтер 1:4
25.07. 17:00 Говерла - Ворскла 1:1
25.07. 17:00 Карпаты - Сталь 1:0
25.07. 19:30 Динамо - Олимпик 2:0
25.07. 19:30 Заря - Металлист 0:0
26.07. 19:30 Александрия - Металлург 1:0
26.07. 19:30 Днепр - Черноморец 4:2
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #3 :
03 Августа 2015, 01:17:45 »
01.08 17:00 Олимпик - Карпаты 0:1
01.08 19:30 Шахтер - Говерла 2:0
02.08 17:00 Металлист - Александрия 1:1
02.08 17:00 Металлург - Волынь 0:2
02.08 19:30 Черноморец - Динамо 0:2
02.08 19:30 Ворскла - Днепр 1:1
02.08 19:30 Сталь - Заря 2:0
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #4 :
10 Августа 2015, 00:27:32 »
07.08 19:00 Волынь - Металлист 2:2
08.08 17:00 Говерла - Металлург 1:1
08.08 19:30 Карпаты - Черноморец 4:0
08.08 19:30 Александрия - Сталь 0:1
09.08 19:30 Заря - Олимпик 4:0
09.08 19:30 Днепр - Динамо 1:2
09.08 19:30 Ворскла - Шахтер 2:2
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #5 :
17 Августа 2015, 02:50:01 »
14.08. 19:00 Шахтер - Днепр 0:2
15.08. 17:00 Олимпик - Александрия 1:0
15.08. 17:00 Металлург - Ворскла 1:1
15.08. 19:30 Динамо - Карпаты 3:0
16.08. 17:00 Сталь - Волынь 1:2
16.08. 19:30 Металлист - Говерла 2:2
16.08. 19:30 Черноморец - Заря 0:2
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #6 :
31 Августа 2015, 06:35:38 »
28.08. 19:00 Шахтер - Металлург 2:0
29.08. 17:00 Говерла - Сталь 0:0
29.08. 19:30 Волынь - Олимпик 1:0
29.08. 19:30 Ворскла - Металлист 1:0
30.08. 17:00 Александрия - Черноморец 0:0
30.08. 19:30 Днепр - Карпаты 2:0
30.08. 19:30 Заря - Динамо 0:0
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #7 :
14 Сентября 2015, 06:35:28 »
11.09. 19:00 Металлист - Шахтер 0:5
12.09. 14:00 Олимпик - Говерла 0:1
12.09. 17:00 Динамо - Александрия 3:0
12.09. 19:30 Металлург - Днепр 1:4
13.09. 14:00 Сталь - Ворскла 1:2
13.09. 17:00 Черноморец - Волынь 1:2
13.09. 19:30 Карпаты - Заря 1:1
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #8 :
21 Сентября 2015, 04:58:51 »
19.09. 17:00 Шахтер - Сталь 2:0
19.09. 19:30 Металлург - Металлист 0:0
19.09. 19:30 Ворскла - Олимпик 2:1
20.09. 14:00 Говерла - Черноморец 1:1
20.09. 17:00 Александрия - Карпаты 4:1
20.09. 17:00 Волынь - Динамо 0:2
20.09. 19:30 Днепр - Заря 0:3
Incinerator
Результаты матчей
«
Ответ #9 :
28 Сентября 2015, 04:04:28 »
26.09. 14:00 Олимпик - Шахтер 2:3
26.09. 19:30 Динамо - Говерла 2:0
27.09. 14:00 Сталь - Металлург 3:0
27.09. 17:00 Черноморец - Ворскла 0:0
27.09. 17:00 Заря - Александрия 1:1
27.09. 19:30 Металлист - Днепр 1:2
27.09. 19:30 Карпаты - Волынь 0:2
Печать
Страницы:
1
2
3
»
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Атмосфера
Архив
Архив
2015/2016
Футбол
Чемпионат Украины
Регулярный турнир
Результаты матчей
Кто онлайн
Просматривают тему:
0 Пользователей и 1 Гость
Ошибка во время нажатия Спасибо